Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN B ⭐️ | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 |
| 2 | BUSOT AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BUSOT BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | COSTABLANCA ALTEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HORCHATEROS ARTESANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SAN JUAN A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SAN JUAN D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | EE MM EL CAMPELLO | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Victoria = 3 pts · Empate = 1 pt · Derrota = 0 pts. Solo cuentan los partidos finalizados.
Desempate: puntos, diferencia de goles y goles a favor.
PJ partidos jugados · G ganados · E empatados · P perdidos · GF/GC goles a favor/en contra · DG diferencia de goles.
Desempate: puntos, diferencia de goles y goles a favor.
PJ partidos jugados · G ganados · E empatados · P perdidos · GF/GC goles a favor/en contra · DG diferencia de goles.